RAFLAR

  • 3 Sabit Raf tipi mevcuttur: Sabit Raflar, 2 Noktadan Sabitleme ve 4 Noktadan Sabitleme
  • Ayrıca Sürgülü Raflar ve L Tipi Destek Rayları mevcuttur
  • 600mm, 800mm ve 1000mm derinlik seçenekleri
  • RAL 7035 veya RAL 9005 toz boyalı
  • Daha iyi hava akışı için havalandırma yuvaları

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Deckro, ihtiyaçlarınıza göre farklı tipte raflar sunar. Tüm raflarda daha iyi hava akışı için havalandırma yuvaları vardır. Raf renk seçenekleri RAL9005 Siyah ve RAL7035 Gri’dir.

Sabit raflar (4 noktadan sabitleme) sadece Deckro rafları için uyumludur ve tasarımı ile herhangi bir U yüksekliği harcamanıza izin vermez. 2 Nokta Sabitleme 19″ Raf montaj rafları Duvara Monte raflar için uygundur. 4 Nokta Sabitleme 19″ Raf Montaj Rafları Serbest duran raflar için uygundur. Hem 2 Noktalı hem de 4 Noktalı Sabitleme 19″ Raf Montaj Rafları dünyadaki tüm markalarla uyumludur.

Deckro, 4 noktadan sabitlenen raflar için farklı derinlik seçeneklerine (600mm, 800mm ve 1000mm) sahiptir. 2 Noktadan Sabitlemeli 19″ Raflar, 200 mm’den 570 mm’ye kadar 7 derinlik seçeneğiyle mevcuttur.

Deckro, 3 farklı Kayar Raf ve L Tipi Destek Rayları sunmaktadır.

 

PARÇA NUMARASI U RENK RAL AÇIKLAMA ÖLÇÜ (GxDxY) mm
DXSS600G 0,5 GRİ 7035 DECKRO 19″ D:600 1/2U SABİT RAF 486x600x22
DXSS800G 0,5 GRİ 7035 DECKRO 19″ D:800 1/2U SABİT RAF 486x800x22
DXSS1000G 0,5 GRİ 7035 DECKRO 19″ D:1000 1/2U SABİT RAF 486x1000x22
DXSS1000HDG 0,5 GRİ 7035 DECKRO 19″ D:1000 1/2U AĞIR YÜK SABİT RAF 486x1000x22

 

PARÇA NUMARASI U RENK RAL AÇIKLAMA ÖLÇÜ (GxDxY) mm
DXSS600B 0,5 SİYAH 9005 DECKRO 19″ D:600 1/2U SABİT RAF 486x600x22
DXSS800B 0,5 SİYAH 9005 DECKRO 19″ D:800 1/2U SABİT RAF 486x800x22
DXSS1000BG 0,5 SİYAH 9005 DECKRO 19″ D:1000 1/2U SABİT RAF 486x1000x22
DXSS1000HDB 0,5 SİYAH 9005 DECKRO 19″ D:1000 1/2U AĞIR YÜK SABİT RAF 486x1000x22

 

PARÇA NUMARASI U RENK RAL AÇIKLAMA ÖLÇÜ (GxDxY) mm
DXSSF2PM1U20LG 1 GRİ 7035 19″ 1U RACK MONTAJLI RAF DERİNLİK=200MM. 486x200x44
DXSSF2PM1U25LG 1 GRİ 7035 19″ 1U RACK MONTAJLI RAF DERİNLİK=250MM. 486x250x44
DXSSF2PM1U30LG 1 GRİ 7035 19″ 1U RACK MONTAJLI RAF DERİNLİK=300MM. 486x300x44
DXSSF2PM1U40LG 1 GRİ 7035 19″ 1U RACK MONTAJLI RAF DERİNLİK=400MM. 486x400x44
DXSSF2PM2U35LG 2 GRİ 7035 19″ 2U RACK MONTAJLI RAF DERİNLİK=350MM. 486x350x88
DXSSF2PM2U55LG 2 GRİ 7035 19″ 2U RACK MONTAJLI RAF DERİNLİK=550MM. 486x550x88
DXSSF2PM2U57LG 2 GRİ 7035 19″ 2U RACK MONTAJLI RAF DERİNLİK=570MM. 486x570x88

 

PARÇA NUMARASI U RENK RAL AÇIKLAMA ÖLÇÜ (GxDxY) mm
DXSSF2PM1U20LB 1 SİYAH 9005 19″ 1U RACK MONTAJLI RAF DERİNLİK=200MM. 486x200x44
DXSSF2PM1U25LB 1 SİYAH 9005 19″ 1U RACK MONTAJLI RAF DERİNLİK=250MM. 486x250x44
DXSSF2PM1U30LB 1 SİYAH 9005 19″ 1U RACK MONTAJLI RAF DERİNLİK=300MM. 486x300x44
DXSSF2PM1U40LB 1 SİYAH 9005 19″ 1U RACK MONTAJLI RAF DERİNLİK=400MM. 486x400x44
DXSSF2PM2U35LB 2 SİYAH 9005 19″ 2U RACK MONTAJLI RAF DERİNLİK=350MM. 486x350x88
DXSSF2PM2U55LB 2 SİYAH 9005 19″ 2U RACK MONTAJLI RAF DERİNLİK=550MM. 486x550x88
DXSSF2PM2U57LB 2 SİYAH 9005 19″ 2U RACK MONTAJLI RAF DERİNLİK=570MM. 486x570x88
X